TDFO – Etape 3

Forum Récits de courses TDFO – Etape 3

  • Voici les résultats de l’étape reine du TDFO, riche en rebondissements, qui amèna les coureurs de Couvet au Soliat, avec entre autre le Col de la Vue des Alpes, le col du Sommartel, le col de la Tourne et le col de la Dame Noire.

    L’étape fut marquée par les …3 crevaisons du maillot jaune Stéphane Galla, par l’entente réussie Rushteam -Triviera pour décrocher le maillot à pois (Wouter Kegge) dans la dernière descente de col, ainsi que par le démonstration de force de Valentin Fridelance (Rushteam) sur les pentes raides de la Dame Noire, qui devancera Pierre-Maurice Humbert (Triviera) et Wouter Kegge (Hellas Utrecht), bien remonté lors de l’ascension finale. Valentin endosse ainsi le maillot jaune!

    Chez les femmes, c’est Marie Badre (spinacj Girls) qui remporte l’étape devant Petra Vetsch (Triviera) et Judith Dijcker (Hellas Utrecht).

    Par équipe, domination sans partage du Triviera!


    Classement (Etape 3)
    1 Fridelance Valentin Rushteam 05:01:15 00:00:00
    2 Humbert Pierre-M. Triviera 05:01:30 00:00:15
    3 Kegge Wouter Hellas Utrecht 05:03:26 00:02:11
    4 Morel Philip Rushteam 05:03:48 00:02:33
    5 Jacquier Florian Triviera 05:04:18 00:03:03
    6 van Ammers Aaron Hellas Utrecht 05:05:07 00:03:52
    7 Dupuis Arnaud Tri Lutry 05:05:14 00:03:59
    8 Follack Christian Hood 05:06:48 00:05:33
    9 Spegiorin Marc Triviera 05:06:48 00:05:33
    10 van der Wal Bart Hellas Utrecht 05:07:30 00:06:15
    11 Hegel Martial Triviera 05:08:01 00:06:46
    12 Chatelan Anton Triviera 05:08:10 00:06:55
    13 Evard Cédric Tri Lutry 05:08:18 00:07:03
    14 Graetzel Chauncey Rushteam 05:08:49 00:07:34
    15 Blanchard Yvan Hood 05:08:58 00:07:43
    16 Hoffer Xavier Rushteam 05:09:49 00:08:34
    17 Meylan Martial Tri Lutry 05:10:19 00:09:04
    18 Cavedon Gilbert Rushteam 05:12:36 00:11:21
    19 Fromentin Marc CNN Ballade 05:12:46 00:11:31
    20 Groot Mark Hellas Utrecht 05:14:43 00:13:28
    21 Ruchti Stéphane Hood 05:17:29 00:16:14
    22 Galla Stéphane CNN 05:17:30 00:16:15
    23 Streumer Bert Hellas Utrecht 05:19:48 00:18:33
    24 Lamard David Rushteam 05:27:47 00:26:32
    25 Corset Laurent CNN 05:28:16 00:27:01
    26 Gojanovic Boris Tri Lutry 05:29:26 00:28:11
    27 Anastopoulos G. DSI 05:36:44 00:35:29
    28 Girard François Tri Lutry 05:49:01 00:47:46
    29 Stauber Joel Hood 05:49:17 00:48:02
    30 Marmillod Vincent Hood 05:55:31 00:54:16
    31 Valle Sergio DSI 05:57:19 00:56:04
    32 Besse Pierre-André Hood 06:03:02 01:01:47
    33 Hoogland Daan Hellas Utrecht 06:05:14 01:03:59
    34 Bongard Anton DSI 06:15:00 01:13:45
    35 Pioletti Lorenzo Tri Lutry 06:30:00 01:28:45
    36 Badre Marie Spinach Girls 07:30:00 02:28:45
    37 Vetsch Petra Triviera 07:30:05 02:28:50
    38 Dijcker Judith Hellas Utrecht 07:42:57 02:41:42
    39 Vetsch Patrick Triviera 07:54:32 02:53:17
    40 Shelton Nicolas CNN 08:02:05 03:00:50
    41 Bongard Judith Spinach Girls 08:09:59 03:08:44
    42 Stettler Anne Spinach Girls 08:09:59 03:08:44
    43 Pahud Muriel Spinach Girls 08:18:49 03:17:34
    44 Metral Murielle CNN Women 08:18:49 03:17:34
    45 Curtet Saskia Spinach Girls 08:31:18 03:30:03
    46 Jobin Stéphanie Spinach Girls 08:31:18 03:30:03
    47 Decurnex Yannick CNN Women 08:31:18 03:30:03
    48 Chafik Carine CNN Women 08:31:30 03:30:15
    49 Haenni Henri DSI 09:31:30 04:30:15
    50 Pittet Nicolas DSI 09:31:30 04:30:15
    51 Ertem Céline Tri Lutry 09:31:30 04:30:15
    52 Wenger Nathalie Spinach Girls 09:31:30 04:30:15
    53 Brunner Philippe CNN 09:31:30 04:30:15
    54 Kuhn Loic CNN 09:31:30 04:30:15
    55 Baroni Carine CNN Women 09:31:30 04:30:15
    56 Besançon Aude CNN Women 09:31:30 04:30:15
    57 Kappeler Corinne CNN Women
    • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.