TDFO 2016

Forum Récits de courses TDFO 2016

  • Résultats du Prologue:

    Victoire de Jean-Claude et de Judith!

    A noter que Kaizad s'est perdu à Genève et Henri n'a aps trouvé le chemin du départ roll eyes

    Classement Prologue Hommes
    1 Besse Jean-Claude Rushteam 00:06:38 00:00:00
    2 Besse Daniel Eitzinger 00:06:48 00:00:10
    3 Forchelet David Eitzinger 00:07:06 00:00:28
    4 Bonzon David Rushteam 00:07:07 00:00:29
      Ruegg Matthieu Eitzinger 00:07:07 00:00:29
    6 Cavedon Gilbert Eitzinger 00:07:13 00:00:35
    7 Schingten Joel Rushteam 00:07:16 00:00:38
    8 Naulin Vincent Rushteam 00:07:32 00:00:54
    9 Lamard David Rushteam 00:07:42 00:01:04
    10 Anastopoulos Giorgio Eitzinger 00:07:43 00:01:05
    11 Besse Pierre-André Eitzinger 00:07:49 00:01:11
    12 Oesterle Ian Eitzinger 00:07:50 00:01:12
    13 Guidetti Hervé Eitzinger 00:08:08 00:01:30
    14 Stauber Joel Rushteam 00:08:17 00:01:39
    15 Chatelan Anton Rushteam 00:08:25 00:01:47
    16 Irani Kaizad Rushteam 00:09:25 00:02:47
    17 Haenni Henri Rushteam 01:10:25 01:03:47
             
    Classement Prologue Femmes
    1 Bongard Judith Eitzinger 00:08:05 00:00:00
    2 Rognon Carine Eitzinger 00:08:17 00:00:12
    3 Besse Gianna Rushteam 00:08:20 00:00:15
    4 Gerosa Cendrine Rushteam 00:08:31 00:00:26
    5 Rodari Lea Eitzinger 00:08:34 00:00:29
    6 Sainlez Estelle Rushteam 00:08:35 00:00:30
  • Merci à Phil

    J'ai mis quelques photos sur le site, rubrique "photos" ici à gauche.

  • Victoire en solitaire de Daniel et de Judith!

    Par équipe, c'est Eitzinger qui mène le bal, et le maillot é pois est archi dominé par Daniel. Jean-Claude le portera en temps que suivant immédiat.

    Au dernière nouvelles, Kaizad serait encore sur son vélo à pédaler direction Bâle ;-)

    Classement Etape 1 Hommes
    1 Besse Daniel Eitzinger 03:30:00 00:00:00
    2 Besse Jean-Claude Rushteam 03:35:08 00:05:08
    3 Cavedon Gilbert Eitzinger 03:35:36 00:05:36
    4 Bonzon David Rushteam 03:35:38 00:05:38
    5 Forchelet David Eitzinger 03:35:38 00:05:38
    6 Ruegg Matthieu Eitzinger 03:39:30 00:09:30
    7 Schintgen Joël Rushteam 03:39:35 00:09:35
    8 Anastopoulos Giorgio Eitzinger 03:42:32 00:12:32
    9 Naulin Vincent Rushteam 03:53:13 00:23:13
    10 Lamard David Rushteam 03:53:13 00:23:13
    11 Besse Pierre-André Eitzinger 04:00:10 00:30:10
    12 Chatelan Anton Rushteam 04:00:10 00:30:10
    13 Oesterle Ian Eitzinger 04:05:10 00:35:10
    14 Stauber Joel Rushteam 04:14:42 00:44:42
    15 Guidetti Hervé Eitzinger 04:15:40 00:45:40
    16 Irani Kaizad Rushteam 04:25:40 00:55:40
             
    Classement Etape 1 Femmes
    1 Bongard Judith Eitzinger 04:00:10 00:00:00
    2 Besse Gianna Rushteam 04:08:18 00:08:08
    3 Gerosa Cendrine Rushteam 04:08:18 00:08:08
    4 Rodari Lea Eitzinger 04:46:59 00:46:49
    5 Sainlez Estelle Rushteam 04:46:59 00:46:49
    6 Rognon Carine Eitzinger 04:47:05 00:46:55

    Classement Etape 1 Equipes H
    1 Eitzinger 03:40:11 00:00:00
    2 Rushteam 03:44:14 00:04:03

      P Arrivée GPM2 Mollard GPM1 Mollendruz GPM3 Chamblon CLM Arrivée Total
    Daniel Besse 2 15 20     37
    Jean-Claude Besse 3 2 14     19
    David Bonzon   6 9     15
    David Forchelet 1 4 6     11
    Joel Schingten   10 3     13

    Au général:

    Equipe Coureur Prologue Etape 1 Etape 2 Etape 3

    clm ind

    GENERAL Ecart RANK
        Ve Sa Di Di  
    E Besse Daniel 00:06:48 03:30:00     03:36:48 00:00:00 1
    R Besse Jean-Claude 00:06:38 03:35:08     03:41:46 00:04:58 2
    E Forchelet David 00:07:06 03:35:38     03:42:44 00:05:56 3
    R Bonzon David 00:07:07 03:35:38     03:42:45 00:05:57 4
    E Cavedon Gilbert 00:07:13 03:35:36     03:42:49 00:06:01 5
    E Ruegg Matthieu 00:07:07 03:39:35     03:46:42 00:09:54 6
    R Schingten Joel 00:07:16 03:39:30     03:46:46 00:09:58 7
    E Anastopoulos Giorgio 00:07:43 03:42:32     03:50:15 00:13:27 8
    R Naulin Vincent 00:07:32 03:53:13     04:00:45 00:23:57 9
    R Lamard David 00:07:42 03:53:13     04:00:55 00:24:07 10
    E Besse Pierre-André 00:07:49 04:00:10     04:07:59 00:31:11 11
    R Chatelan Anton 00:08:25 04:00:10     04:08:35 00:31:47 12
    E Oesterle Ian 00:07:50 04:05:10     04:13:00 00:36:12 13
    R Stauber Joel 00:08:17 04:14:42     04:22:59 00:46:11 14
    E Guidetti Hervé 00:08:08 04:15:40     04:23:48 00:47:00 15
    R Irani Kaizad 00:09:25 04:25:40     04:35:05 00:58:17 16
                     
    E Bongard Judith 00:08:05 04:00:10     04:08:15 00:00:00 1
    R Besse Gianna 00:08:20 04:08:18     04:16:38 00:08:23 2
    R Gerosa Cendrine 00:08:31 04:08:18     04:16:49 00:08:34 3
    E Rognon Carine 00:08:17 04:47:05     04:55:22 00:47:07 4
    E Rodari Lea 00:08:34 04:46:59     04:55:33 00:47:18 5
    R Sainlez Estelle 00:08:35 04:46:59     04:55:34 00:47:19 6

    Classement par Equipes
      Prologue Etape 1 Etape 2 Etape 5

    clm ind

    GENERAL Ecart RANK
      Ve Sa Di Di  
    Eitzinger 00:07:16 03:40:11     03:47:27 00:00:00 1
    Rushteam 00:07:23 03:44:14     03:51:37 00:04:10 2
  • Pour ceux qui veulent (re)voir les vidéos de Phil durant le clm, https://drive.google.com/open?id=0BxFbKigAs_DwNzRWZHB3Um1ORmM

    Bonne récup et bravo à tous !

  • Un grand merci à Phil pour l'organisation de ce TDFO version 2016. Beaux parcours et surtout belle compétition pour lancer la saison.

    Bravo a toutes et tous d'avoir participer et mis de l'ambiance sur le vélo et en course.

  • Les coureurs sont passés entre les gouttes, à l'exception du petit crachin sur le clm final.

    Daniel et Judith remportent haut la main cette édition du TDFO 2016!

    Classement CLM Hommes
    1 Besse Daniel Eitzinger 00:47:02 00:00:00
    2 Schintgen Joel Rushteam 00:50:05 00:03:03
    3 Bonzon David Rushteam 00:50:32 00:03:30
    4 Besse Jean-Claude Rushteam 00:50:50 00:03:48
    5 Ruegg Matthieu Eitzinger 00:51:26 00:04:24
    6 Cavedon Gilbert Eitzinger 00:51:27 00:04:25
    7 Naulin Vincent Rushteam 00:51:51 00:04:49
    8 Anastopoulos Giorgio Eitzinger 00:53:37 00:06:35
    9 Besse Pierre-André Eitzinger 00:53:58 00:06:56
    10 Forchelet David Eitzinger 00:54:52 00:07:50
    11 Lamard David Rushteam 00:56:04 00:09:02
    12 Chatelan Anton Rushteam 00:56:34 00:09:32
    13 Oesterle Ian Eitzinger 00:58:42 00:11:40
    14 Guidetti Hervé Eitzinger 01:01:36 00:14:34
    15 Irani Kaizad Rushteam 01:03:57 00:16:55
    16 Stauber Joel Rushteam 02:03:57 01:16:55
             
    Classement CLM Femmes
    1 Bongard Judith Eitzinger 00:56:53 00:00:00
    2 Besse Gianna Rushteam 01:00:19 00:03:26
    3 Rodari Lea Eitzinger 01:00:35 00:03:42
    4 Sainlez Estelle Rushteam 01:01:19 00:04:26
    5 Gerosa Cendrine Rushteam 01:01:36 00:04:43
    6 Rognon Carine Eitzinger 02:01:36 01:04:43

    Classements Individuels
    Equipe Coureur Prologue Etape 1 Etape 3

    clm ind

    GENERAL Ecart RANK
        Ve Sa Di  
    E Besse Daniel 00:06:48 03:30:00 00:47:02 06:38:50 00:00:00 1
    R Besse Jean-Claude 00:06:38 03:35:08 00:50:50 06:47:36 00:08:46 2
    R Bonzon David 00:07:07 03:35:38 00:50:32 06:48:17 00:09:27 3
    E Cavedon Gilbert 00:07:13 03:35:36 00:51:27 06:50:00 00:11:10 4
    R Schingten Joel 00:07:16 03:39:35 00:50:05 06:51:56 00:13:06 5
    E Forchelet David 00:07:06 03:35:38 00:54:52 06:53:01 00:14:11 6
    E Ruegg Matthieu 00:07:07 03:39:30 00:51:26 06:53:34 00:14:44 7
    E Anastopoulos Giorgio 00:07:43 03:42:32 00:53:37 06:59:08 00:20:18 8
    R Naulin Vincent 00:07:32 03:53:13 00:51:51 07:10:39 00:31:49 9
    R Lamard David 00:07:42 03:53:13 00:56:04 07:13:34 00:34:44 10
    E Besse Pierre-André 00:07:49 04:00:10 00:53:58 07:23:34 00:44:44 11
    R Chatelan Anton 00:08:25 04:00:10 00:56:34 07:24:21 00:45:31 12
    E Oesterle Ian 00:07:50 04:05:10 00:58:42 07:33:33 00:54:43 13
    E Guidetti Hervé 00:08:08 04:15:40 01:01:36 08:04:25 01:25:35 14
    R Irani Kaizad 00:09:25 04:25:40 01:03:57 08:18:10 01:39:20 15
    R Stauber Joel 00:08:17 04:14:42 02:03:57 10:06:04 03:27:14 16
                   
    E Bongard Judith 00:08:05 04:00:10 00:56:53 07:32:24 00:00:00 1
    R Besse Gianna 00:08:20 04:08:18 01:00:19 07:56:05 00:23:41 2
    R Gerosa Cendrine 00:08:31 04:08:18 01:01:36 07:57:26 00:25:02 3
    E Rodari Lea 00:08:34 04:46:59 01:00:35 08:35:14 01:02:50 4
    R Sainlez Estelle 00:08:35 04:46:59 01:01:19 08:36:01 01:03:37 5
    E Rognon Carine 00:08:17 04:47:05 02:01:36 10:36:06 03:03:42 6

      P Arrivée GPM2 Mollard GPM1 Mollendruz GPM3 Chamblon CLM Arrivée Total
    Daniel Besse 2 15 20 6 3 46
    Jean-Claude Besse 3 2 14 10   29
    David Bonzon   6 9 3 1 19
    David Forchelet 1 4 6     11
    Joel Schingten   10 3 2 2 17
    Giorgio Anastopoulos       1   1

    Et par équipe, c'est Eitzinger qui l'emporte devant Rushteam!

    a+

    Philip

  • J'ai rajouté une série de photos du TDFO 2016 sous la rubrique "photos". Merci à notre photographe accompagnateur.

  • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.