Forum › Récits de courses › TDFO – Etape 2
-
14/05/2012 à 19:04
Hommes
1 Galla Stéphane Rushteam 03:19:57 00:00:002 Besse Jean-Claude Popeye 03:20:32 00:00:35
3 Evard Cédric Popeye 03:20:32 00:00:35
4 Besse Daniel Popeye 03:20:50 00:00:53
5 Hueber Boris Tri Lutry 03:25:27 00:05:30
6 Rosset Robin Tri Lutry 03:25:59 00:06:02
7 Dupuis Arnaud Tri Lutry 03:30:19 00:10:22
8 Graetzel Chauncey Rushteam 03:30:38 00:10:41
9 Chatelan Anton Rushteam 03:30:43 00:10:46
10 Morel Philip Rushteam 03:30:43 00:10:46
11 Ruegg Mathieu Popeye 03:30:43 00:10:46
12 Ruchti Stéphane Hood 03:32:11 00:12:14
13 Lagacé Alain Tri Lutry 03:45:35 00:25:38
14 Stauber Joel Hood 03:45:36 00:25:39
15 Lamard David Rushteam 03:45:36 00:25:39
16 Anastopoulos Giorgio Hood 03:46:28 00:26:31
17 Besse Pierre-André Hood 04:05:33 00:45:36
18 Prado Matteo Popeye 04:05:34 00:45:37
19 Blanc Olivier Tri Lutry 04:41:27 01:21:30
20 Haenni Henri 49ers 04:41:31 01:21:34
21 Pittet Nicolas Popeye 04:41:49 01:21:52
22 Lebeurier Bertrand 49ers 04:41:53 01:21:56
23 Toulemonde Benoît Popeye 04:42:02 01:22:05
24 Philbert François 49ers 05:42:02 02:22:05
25 Jacquard Philippe 49ers 05:42:02 02:22:05
26 Theytaz Philippe 49ers 05:42:02 02:22:05
Femmes1 Wijte Cynthia Spinach Girls 04:05:32 00:00:002 Badre Marie Spinach Girls 04:06:55 00:01:23
3 Besse Gianna Spinach Girls 04:41:31 00:35:59
4 Curtet Saskia Spinach Girls 04:42:02 00:36:30
5 Major Marie-Eve Spinach Girls 04:42:02 00:36:30
6 Stettler Anne Spinach Girls 04:42:02 00:36:30
Equipe1 Popeye 03:23:09 00:00:002 Rushteam 03:28:00 00:04:51
3 Tri Lutry 03:31:50 00:08:41
4 Hood 03:47:27 00:24:18
5 49ers 05:11:52 01:48:43
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.