TDFO – Résultats Etape 1

Forum Récits de courses TDFO – Résultats Etape 1

  • Hello,

    Voici les résultats de l’étape, disputée entre Ecublens et le Pont sur 134 km et remportée par Andrea Luberti chez les hommes et Judith Bongard chez les femmes.


    Classement (Etape 1)
    1 Luberti Andrea 05:01:42 00:00:00
    2 Morel Philip 05:01:42 00:00:00
    3 Blanchard Yvan 05:01:42 00:00:00
    4 Follack Christian 05:01:42 00:00:00
    5 Chatelan Anton 05:01:42 00:00:00
    6 Cavedon Gilbert 05:02:33 00:00:51
    7 Lamard David 05:07:41 00:05:59
    8 Rod Marc 05:07:41 00:05:59
    9 Graetzel Chauncey 05:07:41 00:05:59
    10 Ruchti Stéphane 05:07:41 00:05:59
    11 Stadelman Adrian 05:09:29 00:07:47
    12 Corset Laurent 05:15:43 00:14:01
    13 Hegel Martial 05:22:55 00:21:13
    14 Besse Pierre-André 05:31:27 00:29:45
    Parcours Raccourci    
    15 Stauber Joel 04:54:00 00:00:00 06:31:27 01:29:45
    16 Shelton Nicolas 04:54:00 00:00:00 06:31:27 01:29:45
    17 Tarantino Franck 04:54:00 00:00:00 06:31:27 01:29:45
    18 Anastopoulos Giorgio 05:16:24 00:22:24 06:53:51 01:52:09
    19 Valle Sergio 05:16:24 00:22:24 06:53:51 01:52:09
    20 Galla Stéphane 05:16:24 00:22:24 06:53:51 01:52:09
    21 Raggi Sylvain 05:21:40 00:27:40 06:59:07 01:57:25
    22 Bongard Judith 05:23:57 00:29:57 07:01:24 01:59:42
    23 Troillet Céline 05:23:57 00:29:57 07:01:24 01:59:42
    24 Curtet Saskia 05:31:18 00:37:18 07:08:45 02:07:03
    25 Jaques Robert 05:34:30 00:40:30 07:11:27 02:09:45
    26 Pittet Nicolas 05:43:31 00:49:31 07:20:58 02:19:16
    27 Jobin Stéphanie 05:49:44 00:55:44 07:27:11 02:25:29
      Pahud Muriel 05:49:44 00:55:44 07:27:11 02:25:29
      Stettler Anne 05:49:44 00:55:44 07:27:11 02:25:29
      Wenger Nathalie 05:49:44 00:55:44 07:27:11 02:25:29
    31 Braun Olivier 06:49:44 01:55:44 08:27:44 03:26:02
      Haenni Henri 06:49:44 01:55:44 08:27:44 03:26:02
      Kappeler Corinne 06:49:44 01:55:44 08:27:44 03:26:02
      Hoffer Xavier 06:49:44 01:55:44 08:27:44 03:26:02

    Et par équipe:


    1 Rushteam 05:04:54 00:00:00
    2 Riviera 05:10:27 00:05:33
    3 Hood 05:10:38 00:05:44
    4 CNN 05:36:17 00:31:23
    5 Spinach Girls 07:09:41 01:59:14
    6 Lonesome 07:24:06 02:13:39

    a+

    Philip

  • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.