Forum › Récits de courses › Tour du pays de Vaud 2011 – Mézières
-
11/08/2011 à 11:08
Salut,
Quelques Rushtistes étaient de la partie hier soir pour la première étape du TPV (la plus difficile semble-t-il), voici les résultats
Femmes:
3. Annen-Lamard Sandra 1977 Ecublens VD 35.32,7 1.45,5 (330) D-Sen1 3. 4.15
9. Grandjean Lisa 1992 Bottens 39.29,2 5.42,0 (512) D-Jun 2. 4.43Hommes:
11. Grandjean Sébastien 1968 Bottens 32.17,0 2.36,3 (214) H-Sen2 1. 3.51
73. Chatelan Anton 1963 Renens VD 37.42,0 8.01,3 (529) H-Sen2 20. 4.30
88. Stauber Joël 1972 Ecublens VD 38.24,2 8.43,5 (108) H-Sen1 27. 4.35
112. Lamard David 1970 Ecublens VD 39.29,5 9.48,8 (937) H-Sen2 32. 4.43
136. Marmillod Vincent 1973 Daillens 40.22,6 10.41,9 (1120) H-Sen1 42. 4.50
247. Pittet Nicolas 1968 Vufflens-la-Ville 43.26,3 13.45,6 (583) H-Sen2 77. 5.12Bravo à tous et à mercredi prochain
Joël
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.