Forum › Récits de courses › Tri de Lausanne
-
22/08/2011 à 08:22
Très large délégation orange dimanche, sous un soleil éclatant au Tri de Lausanne, remporté par Valentin! Lisa remporte l'épreuve "short" chez les femmes! Bravo à toutes et à tous!
Sprint Hommes (505 classés)
1. Fridelance Valentin 1:06.03 ¦11.06 14.¦2.14 1.¦34.53 5.¦1.40 1.¦16.07 5.
6. Besse Daniel 1:07.58 ¦10.31 7.¦2.27 7.¦36.04 17.¦1.51 6.¦17.04 24.
8. Besse Jean-Claude 1:08.05 ¦10.35 8.¦2.18 2.¦36.07 19.¦1.46 3.¦17.17 32.
43. Morel Philip 1:12.42 ¦13.09 67.¦2.46 34.¦36.08 21.¦2.12 66.¦18.26 75.
46. Ruchti Stéphane 1:12.57 ¦13.15 75.¦3.02 77.¦36.54 45.¦2.05 41.¦17.39 44.
66. Ruegg Matthieu 1:15.20 ¦12.35 49.¦2.44 31.¦38.17 81.¦2.22 106.¦19.19 117.
75. Raudin Olivier 1:17.06 ¦8.26 1.¦3.10 102.¦41.45 204.¦2.52 276.¦20.51 244.
97. Hoffer Xavier 1:18.28 ¦ —- —-¦—- —-¦39.32 116.¦2.27 128.¦19.55 161.
99. Chatelan Anton 1:18.29 ¦15.44 211.¦3.19 136.¦38.16 79.¦2.18 87.¦18.50 97.
135. Stauber Joël 1:20.44 ¦13.34 87.¦3.15 122.¦40.38 162.¦2.36 184.¦20.39 227.
172. Favre Villy 1:23.15 ¦16.39 265.¦3.16 124.¦41.02 177.¦2.17 82.¦19.59 166.
183. Lamard David 1:23.57 ¦17.56 350.¦3.33 197.¦39.55 133.¦2.21 99.¦20.10 186.
193. von Allmen Alexander 1:24.27 ¦15.42 209.¦3.22 145.¦41.49 208.¦2.23 110.¦21.11 262.
254. Gusse Jérémy 1:27.21 ¦15.05 170.¦3.34 199.¦44.42 325.¦2.36 181.¦21.23 275.
337. Haeni Henri 1:32.09 ¦16.54 288.¦4.35 406.¦45.19 348.¦3.18 391.¦22.02 318.
341. Marmillod Vincent 1:32.16 ¦19.37 440.¦3.40 237.¦46.10 372.¦2.41 213.¦20.06 179.
440. Rollin Pierre-Yves 1:41.46 ¦17.46 346.¦4.39 415.¦48.55 428.¦4.25 491.¦25.59 459.
477. Rothen Michel 1:50.35 ¦20.24 460.¦5.28 473.¦53.42 477.¦4.09 473.¦26.50 471.
Sprint Femmes (121 classées)
27. Badre Marie 1:27.16 ¦16.00 26.¦3.19 29.¦43.45 34.¦2.28 20.¦21.42 43.
29. Stettler Anne 1:27.45 ¦16.00 27.¦3.18 26.¦44.56 45.¦2.29 25.¦21.00 32.
52. Bongard Judith 1:32.46 ¦18.20 56.¦3.35 48.¦45.54 51.¦3.01 78.¦21.53 46.
59. Wenger Nathalie 1:33.38 ¦18.45 64.¦3.57 72.¦47.30 67.¦2.29 22.¦20.56 31.
Short Femmes (74 classées)
1. Grandjean Lisa 52.35 ¦ 7.49 1.¦3.41 1.¦29.13 1.¦2.08 1.¦ 9.41 2.
24. Evano Hoddé Lucie 1:05.44 ¦10.06 14.¦5.02 20.¦35.11 25.¦3.02 38.¦12.21 35.
On attend vos récits!
a+
Philip
ps: il me semble qu'Olivier a loupé son départ…ou alors il a fait de tres gros progrès en natation
-
22/08/2011 à 10:12
Je crois qu'Oli nage tous les jours … dans la piscine gonflable de ses enfants ;O)
Il était bien au bon départ mais il me semble qu'il a eu beaucoup de problème aux inscriptions
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.