Forum › Récits de courses › Triathlon de Lausanne
-
15/09/2012 à 06:29
Voici les résultats du tri de Lausanne.
Très belle participation … si j’ai oublié du monde merci de compléter.
BRAVO à Adeline pour sa victoire générale sur le classique !
BRAVO également à Anne pour sa 2ème place en catégorie d’âge sur le DO !
BRAVO à Estelle pour sa superbe 2ème place en Youth League !
BRAVO à Jean-Claude pour sa 3ème place sur le short !
Et BRAVO à vous tous pour votre magnifique participation … ça m’a pris un peu de temps pour retrouver vos résultats ;O)Femmes DO / 37 classées
1.Rausis Adeline 2:29.25,6 29.21,8 3. 2.18,7 2. 1:16.54,0 1. 2.17,6 1. 38.33,5 2.
7.Stettler Anne 2:50.13,5 30.52,0 7. 2.59,4 12. 1:27.51,8 12. 2.56,8 10. 45.33,5 14.
11. Badre Marie 2:53.10,2 31.24,6 8. 2.40,2 4. 1:27.07,9 11. 2.51,0 9. 49.06,5 25. Curtet Saskia 3:01.42.,9 38.49,9 25. 3.02,1 14. 1:33.42,7 22. 3.03,7 15. 43.04,5 10.Hommes DO / 284 classés
32. Evard Cédric 2:27.19,5 33.12,2 101. 3.04,8 105. 1:10.24,0 11. 2.42,1 69. 37.56,4 44.
61. Descoeudres Jérôme 2:34.52,8 35.16,8 143. 2.35,9 25. 1:16.08,4 51. 2.32,8 42. 38.18,9 52.
69. Stauber Joël 2:36.49,3 29.40,4 47. 2.45,2 51. 1:18.53,7 89. 2.56,0 112. 42.34,0 13.
77. Prado Matteo 2:37.19,6 32.55,7 96. 2.53,8 68. 1:19.48,5 103. 2.50,2 92. 38.51,4 62.
94. Labourier Ludovic 2:40.17,1 37.23,9 178. 3.11,7 124. 1:16.49,7 58. 2.58,6 119. 39.53,2 80.
125. Randin Olivier 2:44.47,7 34.57,0 139. 3.12,5 125. 1:20.23,8 115. 3.33,2 211. 42.41,2 135.
139. Descoeudres Fabien 2:47.09,2 33.02,0 97. 3.00,2 89. 1:21.49,4 140. 3.15,6 170. 46.02,0 207
145. Lamard David 2:48.13,3 41.12,9 228. 2.50,6 62. 1:18.44,6 87. 2.37,4 57. 42.47,8 137.
168. Gusse Jérémy 2:54.21,9 34.07,1 122. 3.03,5 103. 1:31.15,1 244. 3.10,3 156. 42.45,9 136.
194. Haenni Henri 2:59.03,2 36.45,4 173. 3.46,8 196. 1:28.15,1 217. 3.44,2 232. 46.31,7 219.
208. Marmillod Vincent 3:01.32,9 42.11,6 238. 3.42,4 187. 1:31.49,3 249. 2.54,2 104. 40.55,4 99.
219. Besson Hervé 3:03.20,5 45.17,0 254. 3.33,2 167. 1:24.59,3 181. 3.30,0 203. 46.01,0 204.
220. Gregorin Ivan 3:03.25,6 41.39,9 233. 3.36,4 177. 1:27.18,8 209. 4.11,9 264. 46.38,6 224.
261. Pittet Nicolas 3:18.55,6 53.04,3 281. 4.46,0 259. 1:28.24,7 219. 4.11,6 263. 48.29,0 241.
263. Toulemonde Benoit 3:19.21,5 53.10,7 282. 4.43,2 257. 1:30.49,8 240. 3.24,5 192. 47.13,3 228.Femme short / 117 classées
21. Wenger Nathalie 1:28.26,7 10.56,8 38. 5.43,4 42. 48.23,1 34. 2.43,9 13. 20.39,5 10.
28.Pasquier Veronique 1:29.41,3 11.55,1 65. 5.39,1 38. 46.14,2 22. 2.51,7 20. 23.01,2 43.
32. Evano Hoddé Lucie 1:30.29,0 10.13,6 26. 5.05,0 16. 49.08,4 41. 3.12,3 52. 22.49,7 39.Hommes Short / 480 classés
3. Besse Jean-Claude 1:03.44,7 6.17,3 1. 3.29,0 50. 35.52,8 4. 1.53,8 4. 16.11,8 4.
8. Ruchti Stéphane 1:08.53,9 7.35,0 21. 3.03,3 19. 38.42,7 25. 2.09,2 19. 17.23,7 21.
22. Morel Philip 1:10.03,6 7.30,3 20. 4.02,1 91. 38.14,2 19. 2.16,3 36. 18.00,7 34.
24. Donat Toscan 1:11.02,7 6.26,9 3. 3.46,3 68. 41.01,9 71. 2.15,4 32. 17.32,2 25.
47. Chatelan Anton 1:14.59,4 9.37,1 84. 3.52,9 77. 40.11,9 50. 2.27,0 59. 18.50,5 57.
132. Bourgreis Jean-Claude 1:21.49,2 10.16,6 140. 4.19,2 112. 43.05,9 131. 2.48,0 146. 21.19,5 212.
297. Philbert François 1:31.18,0 10.03,7 125. 4.20,2 115. 47.42,4 289. 4.02,2 432. 25.09,5 407.
299. Rollin Pierre-Yves 1:31.22,2 11.57,7 309. 5.18,0 215. 47.52,3 297. 3.13,6 277. 23.00,6 315.
435. Rothen Michel 1:44.05,3 12.41,4 370. 7.04,3 426. 53.30,3 432. 4.11,3 443. 26.38,0 438.Youth league Femmes 16-17 / 10
2. Perriard Estelle 36.20,8 7.40,3 2. 0.41,6 3. 16.21,1 2. 1.22,9 4. 10.14,9 4.
5. Chiari Maëlle 38.43,4 8.15,7 6. 0.40,0 1. 18.18,3 6. 1.26,5 6. 10.02,9 3.Ecoliers Garçons 10-11 / 34
15. Devenoge Loïc 16.13,9 2.28,8 26. 1.00,9 11. 7.11,6 13. 0.46,7 27. 4.45,9 16.
23. Descoeudres Romain 17.34,4 2.28,7 25. 1.10,8 21. 7.51,2 24. 0.43,4 25. 5.20,3 27.Ecoliers Garçons 12-13 / 36
29. Devenoge Colin 27.33,9 4.13,2 23. 1.04,6 25. 14.44,7 27. 0.41,0 27. 6.50,4 30.Kids Filles / 30
20. 2005 13.37,8 Randin RoxaneKids Garçons / 33
19. 2004 12.38,2 Descoeudres Matteo
23. 2005 13.14,9 Randin LucaET oui la relève arrive
)
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.