Forum › Récits de courses › Triathlon de Nyon
-
05/08/2012 à 17:14
Matinée pluvieuse j’imagine pour le promo … mais soleil pour la càp du classique … comme d’hab ;O)
Voici les résultats:
DO Hommes Pro / 10
8. Fridelance Valentin 2:12.04,3 21.08,9 9. 1:11.01,5 8. 39.53,9 8.
9. Besse Jean-Claude 2:15.21,0 21.07,7 8. 1:12.59,0 10. 41.14,3 9.DO Femmes / 67
47. Curtet Saskia 2:58.18,7 33.34,6 60. 1:33.08,6 51. 51.35,5 35.DO Hommes / 275
45. Ruchti Stéphane 2:24.30,9 25.31,6 41. 1:17.15,1 76. 41.44,2 32.
69. Ruegg Matthieu 2:29.24,9 25.32,8 42. 1:18.10,4 85. 45.41,7 90.
112. Prado Matteo 2:37.58,5 31.23,8 151. 1:22.23,0 142. 44.11,7 66.
136. Labourier Ludovic 2:43.23,8 33.39,5 197. 1:19.49,0 105. 49.55,3 150.
157. Besse Pierre-André 2:46.51,9 27.57,4 85. 1:24.50,8 173. 54.03,7 195.
197. Descoeudres Fabien 2:54.59,5 32.33,0 182. 1:26.41,8 190. 55.44,7 221.
200. Gusse Jérémy 2:55.39,6 30.08,2 137. 1:30.00,0 223. 55.31,4 217.
222. Randin Olivier +15′ 3:00.19,7 32.16,8 168. 1:22.24,8 143. 50.38,1 159.
237. Gregorin Ivan 3:05.50,2 37.26,0 248. 1:28.20,0 207. 1:00.04,2 247
270. Pittet Nicolas 3:29.17,8 47.58,5 281. 1:37.13,4 255. 1:04.05,9 259Promo Femmes / 131
36. Pasquier Veronique 1:28.27,7 12.26,1 75. 49.44,1 29. 26.17,5 42.Si j’ai oublié quelqu’un merci de compléter et rdv à Lausanne
)
-
05/08/2012 à 20:13
J'ai oublié le promo hommes / 386
82. Lamard David 1:17.13,4 11.04,3 156. 43.02,3 62. 23.06,8 133.
161. Bourgeois Jean-Claude 1:22.32,4 11.48,0 206. 45.47,8 129. 24.56,6 219.
Et à souligner la magnifique victoire de Lisa sur le promo femmes
-
05/08/2012 à 21:17
Les photos de Gianna du tri de Nyon sont sur le site.
Pour ma part: j'ai pris le premier carton jaune de ma carrière. Pour drafting !!
-
06/08/2012 à 05:47
Après Stef et Mat à Spiez, c’est PA l’expérimenté et Olivier Randin le plus ancien triathlète du club en activité qui ont été sanctionné.
-
06/08/2012 à 09:08
C est qu il ne passe plus inaperçu PA avec son nouveau casque
!! Maintenant si le mettre te fait gagner quelques secondes (et quelques très belles photos ..) mais prendre du jaune cela vaut il encore le coup ?
Reste que tu n as semble t il pas perdu le sourire et c est tant mieux. Bonne suite. Cédric
-
07/08/2012 à 08:43
Salut Stef,
Je voulais savoir où t'avais trouvé le détail par discipline car sur le site de Datasport il n'y a que le temps total ?
Ivan
-
07/08/2012 à 12:59
faut que tu cliques sur "pdf" à côté du nombre de classés sur datasport
-
07/08/2012 à 14:38
ok, super merci!
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.