Forum › Récits de courses › Triathlon Lausanne
-
21/08/2017 à 08:14
Hello les sportifs!
Beaucoup de orange ce week-end lors du Triathlon de Lausanne! Un énorme merci aux supporters qui ont mis une ambiance du tonnerre!
Samedi en fin d'après-midi s'est déroulé le Championnats Suisse par club format relais Super-Sprint; 2 équipes engagées (Elites et Masters), mais une seul classement car nous alignions la seule équipe Masters du plateau. On se targuera donc d'un inofficiel titre de champion suisse (non-decerné car pas assez d'équipe).
Team Event (Champ. Suisse) (21 classés)
13 Rushteam II 1:16:01
Bongard Judith 20:55 | 6:31 | 1:03 | 9:12 | 0:55 | 3:13
Morel Philip 17:08 | 4:46 | 0:42 | 7:59 | 0:39 | 3:01
Gerosa Cendrine 20.11 | 5:31 | 0:51 | 9:38 | 0:45 | 3:24
Künzle Bernard 17:46 | 5:05 | 0:47 | 8:34 | 0:30 | 2:05
14 Rushteam I 1:16:52
Benedetti Marta 21:25 | 6:17 | 0:52 | 9:59 | 0:41 | 3:35
Forchelet David 17:54 | 4:38 | 0:42 | 8:34 | 0:33 | 3:24
Sainlez Estelle 19:41 | 4:57 | 0:47 | 9:51 | 0:36 | 3:29
Gehring Josué 17:51 | 4:59 | 0:45 | 8:31 | 0:38 | 2:11
Les courses du dimanche se couraient sur les formats traditionnels (Olympique et Sprint) et ont vu 2 podiums chez les AK1: Cendrine et Philip, tous deux à la 3ème place.
Olympique Hommes (259 classés)
16 Morel Philip 2:16.27 | 22.48 (14) | 1.24 | 1:11.01 (10) | 0.53 | 40:19 (34)
37 Lugeon Blaise 2:26.19 | 29.55 (145) | 2.02 | 1:14.10 (31) | 0.59 | 39.11 (25)
63 Prado Matteo 2:34:32 | 27.56 (85) | 2.09 | 1:21.49 (102) | 1.10 | 41.28 (45)
71 Schintgen Joel 2:35:41 | 32.30 (204) | 2.22 | 1:15.59 (38) | 1.24 | 43.24 (78)
114 Chatelan Anton 2:41.18 | 31.00 (171) | 1.58 | 1:21.20 (95) | 1.20 | 45.39 (119)
115 von Allmen Alexander 2:41.31 | 29.21 (131) | 1.45 | 1:21:35 (100) | 1.13 | 47.36 (167)
156 Maoddi Pietro 2:47.03 | 29.16 (128) | 2.29 | 1:27.17 (167) | 1.49 | 46.10 (132)
158 Müller Camillo 2:47.26 | 29.02 (117) | 2.11 | 1:26.21 (158) | 1.23 | 48.28 (178)
206 Pittet Nicolas 2:59.47 | 35.59 (244) | 3.44 | 1:27.00 (165) | 1.44 | 51.19 (204)
229 Haenni Henri 3:07.21 | 30.46 (162) | 3.45 | 1:34.12 (213) | 1.56 | 56.41 (243)
Olympique Femmes (42 classés)
18 Gerosa Cendrine 2:44.23 | 25.00 ( | 1.41 | 1:30.27 (21) | 0.58 | 46.16 (21)
Sprint Hommes (513 classés)
9 Ruegg Matthieu 1:09.31 | 7.42 (23) | 3.12 | 37.07 (4) | 1.29 | 20.00 (27)
36 Forchelet David 1:14.39 | 7.47 (25) | 3.29 | 40.16 (40) | 1.30 | 21.36 (87)
56 Karpushov Alexander 1:17.21 | 8.38 (65) | 4.11 | 42.43 (89) | 2.03 | 19.56 (25)
116 Rossi Stefano 1:21.46 | 7.11 (13) | 3.48 | 44.52 (173) | 1.44 | 24.08 (231)
202 Marmillod Vincent 1:26.26 | 10.31 (238) | 3.48 | 47.57 (299) | 1.57 | 22.12 (114)
135 Lamard David 1:22.52 | 10.40 (248) | 3.56 | 43.07 (111) | 1.40 | 23.27 (188)
223 Guidetti Hervé 1:27.26 | 9.40 (138) | 4.36 | 45.32 (205) | 1.51 | 25.46 (331)
335 Grazioli Serge 1:33.40 | 10.40 (250) | 4.13 | 49.06 (328) | 2.36 | 27.03 (393)
Sprint Femmes (172 classés)
14 Wenger Nathalie 1:21.31 | 9.40 (31) | 3.46 | 45.26 (26) | 1.29 | 21.09 (7)
26 Benedetti Marta 1:23.45 | — | — | 45.03 (20) | 1.40 | 23.21 (24)
28 Rognon Carine 1:24.26 | — | — | 47.31 (37) | 1.30 | 23.58 (32)
a+
Philip
-
21/08/2017 à 11:40
Hello,
Voici les liens pour quelques photos de ces deux journées:
– samedi: https://goo.gl/photos/pwWuEhSQZNSCj5kx5
– dimanche: https://goo.gl/photos/GXa61bKQ5acLR9J76
Bravo à tous! Encore merci aux supporters et à Carine et Matthieu pour l'after
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.