Forum › Récits de courses › Triathlon Lausanne
-
25/08/2014 à 14:41
Résultats:
Hommes Swiss Circuit (360 classés)
5 Besse Jean-Cl 2:05:53 19:54 (1) 1'38 (2) 1:09:38 (18) 1'13 (7) 33:27 (6)
11 Besse Daniel 2:08:37 20:00 (4) 1'45 (5) 1:11:00 (24) 1'08 (3) 34:41 (15)
28 Vallini Mateo 2:15:09 22:56 (23) 2'08 (42) 1:11:28 (30) 1'34 (39) 37:02 (42)
38 Morel Philip 2:17:52 25:16 (65) 2'03 (31) 1:11:27 (29) 1'26 (27) 37:37 (50)
110 Hoffer Xavier 2:35:18 26:53 (89) 2'45 (128) 1:20:48 (119) 1'51 (108) 43:01 (156)
118 Labourier Ludo 2:35:56 31:23 (207) 3'34 (244) 1:19:19 (97) 1'59 (154) 39:39 (83)
185 Blatti Nicolas 2:45:21 24:57 (50) 2'28 (82) 1:28:04 (228) 1'35 (47) 48:15 (255)
202 Naulin Vincent 2:48:00 28:34 (130) 3'47 (268) 1:26:28 (204) 2'33 (256) 46:36 (226)
215 Besse Pierre-A 2:51:03 26:33 (81) 3'24 (219) 1:26:58 (219) 2'39 (267) 51:27 (299)
224 Nieth Rodolphe 2:52:40 34:12 (258) 2'57 (156) 1:27:09 (218) 1'47 (97) 46:33 (225)
254 Haenni Henri 2:59:50 31:40 (218) 4'02 (285) 1:29:41 (242) 2'50 (286) 51:35 (301)
296 Pittet Nicolas 3:08:45 44:59 (341) 5'57 (337) 1:29:26 (240) 2'49 (285) 45:42 (211)
305 Guidetti Hervé 3:11:22 33:06 (245) 4'13 (292) 1:34:48 (291) 2'44 (276) 56:29 (334)
Femmes Swiss Circuit (57 classées)
16 Bongard Juidth 2:35:21 29:24 (20) 2'23 (15) 1:20:54 (14) 1'58 (26) 40:41 (15)
30 Gerosa Cendrine 2:53:22 30:08 (24) 2'44 (28) 1:33:54 (34) 1'46 (17) 44:48 (29)
33 Wenger Nathalie 2:56:17 32:22 (34) 2'53 (31) 1:34:40 (37) 1'46 (18) 44:35 (26)
Equipes Swiss Circuit (9 classés)
1 Rushteam Ecublens
Hommes Short (486 classés)
33 Ruchti Stéphane 1:11:55 8:12 (57) 3'24 (82) 40:37 (54) 1'34 (62) 18:06 (36)
123 Lamard David 1:18:57 10:13 (189) 4'06 (214) 42:14 (105) 1'46 (119) 20:37 (173)
129 Morel Emilien 1:19:32 8:57 (94) 3'32 (101) 45:34 (225) 1'32 (54) 19:55 (118)
160 Randin Olivier 1:21:15 9:53 (159) 4'45 (334) 43:40 (150) 2'15 (287) 20:41 (179)
320 Zmilacher Didier 1:29:37 9:39 (137) 4'57 (361) 49:33 (360) 2'09 (257) 23:17 (333)
432 Rothen Michel 1:40:25 10:39 (246) 5'01 (370) 54:40 (439) 3'07 (441) 26:57 (450)
Femmes Short (159 classées)
36 Rodari Lea 1:27:06 8:45 (16) 4'26 (70) 49'29 (52) 1'43 (17) 22:41 (49)
43 Curtet Saskia 1:28:15 11:02 (55) 3'57 (41) 49'25 (50) 2'01 (53) 21:49 (34)
-
25/08/2014 à 20:25
il y avait aussisur le short:
111. Zanger Jean-Raphaël 1970 Lausanne 1:31.23,0
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.