Forum › Récits de courses › Triathlon Yverdon
-
04/09/2017 à 08:48
Beaucoup d'orange à Yverdon dimanche pour l'avant dernier triathlon de la saison!
Deux podiums Rushteam sur un format sprint très frisquet (victoire Philip en AK1) et un olympique plus estival (2ème Martin en AK3).
Olympique Hommes (111 classés)
8 Matthieu Ruegg 2:09.01 | 24.39 15 | 1.28 | 59.42 5 | 1.08 | 42.01 12
12 Josué Gehring 2:12.21 | 25.41 25 | 1.16 | 1:01.34 12 | 1.15 | 42.34 17
28 David Forchelet 2:18.18 | 25.47 27 | 1.24 | 1:04:29 30 | 1.17 | 45.19 39
43 Arnaud Gelb 2:24.09 | 30.32 87 | 3.12 | 1:06.10 41 | 1.44 | 42.29 16
44 Martin Diener 2:24.13 | 28.47 66 | 2.03 | 1:04.40 32 | 1.38 | 47.04 53
Olympique Femmes (25 classées)
8 Carine Rognon 2:27.15 | 23.35 1 | 1.41 | 1:10.15 11 | 1.20 | 50.21 12
13 Lea Rodari 2:35.37 | 27.20 12 | 1.25 | 1:15.17 18 | 1.19 | 50.14 11
14 Estelle Sainlez 2:38.01 | 25.56 5 | 1.31 | 1:15.12 17 | 1.23 | 53.56 17
17 Kristina Nangle 2:39.35 | 27.09 11 | 2.42 | 1.15.41 19 | 2.13 | 51.49 16
Sprint Hommes (220 classés)
2 Philip Morel 1:06.01 | 8.12 6 | 1.12 | 34.59 1 | 1.06 | 20.31 24
13 Alexis Delbarere 1:09.45 | 8.34 10 | 1.38 | 38.42 42 | 1.16 | 19.34 8
32 Joel Schintgen 1:12.27 | 10.34 95 | 2.04 | 37.07 13 | 1.16 | 21.24 44
37 Alex Karpushov 1:13.20 | 9.42 57 | 2.25 | 39.24 55 | 1.52 | 19.55 15
72 David Lamard 1:17.53 | 10.44 101 | 1.47 | 40.12 68 | 1.21 | 23.48 112
Sprint Femmes (101 classées)
10 Nathalie Wenger 1:19.45 | 10.27 23 | 2.10 | 44.14 23 | 1.28 | 21.24 5
A noter que samedi après-midi s'est disputé le triathlon d'Aubonne où j'étais …. le seul orange à particper! (victoire en Seniors).
J'espère n'avoir oublié personne!
a+
Philip
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.